Коли та де не буде світла по Харківщині 11 листопада

10.11.2026  21:18
Стали відомі графіки відключень електрики по Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 11 листопада 2026 року обмеження діятимуть з 00:00 до 24:00.
 
Години відсутності електропостачання по чергах та підчергах (з урахуванням часу на перемикання):
 
  • 1.1 02:00-09:00; 13:00-19:30; 23:00-24:00
  • 1.2 02:00-09:00; 13:00-19:30; 23:00-24:00
  • 2.1 06:00-09:00; 13:00-19:30
  • 2.2 06:00-09:00; 13:00-19:30
  • 3.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00
  • 3.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00
  • 4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00
  • 4.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:30-23:00
  • 5.1 00:00-05:30; 09:30-16:00; 20:00-24:00
  • 5.2 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00
  • 6.1 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00
  • 6.2 00:00-08:00; 09:30-16:00; 20:00-24:00
Окрім побутових споживачів, для промислових підприємств та бізнесу з 00:00 до 24:00 також діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
 
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram