Новость из раздела: ЖКГ
URL новости: https://redpost.com.ua/news/1298563-koli-ta-de-ne-bude-svitla-na-harkivschini-6-listopada
URL новости: https://redpost.com.ua/news/1298563-koli-ta-de-ne-bude-svitla-na-harkivschini-6-listopada
Коли та де не буде світла на Харківщині 6 листопада
Став відомий оновлений розклад відключень за чергами по Харківщині.
Коли та де не буде світла на Харківщині 6 листопада
Як повідомляє РЕДПОСТ, 6 листопада 2026 року обмеження діятимуть з 00:00 до 24:00.
Години відсутності електропостачання по чергах та підчергах (з урахуванням часу на перемикання):
- 1.1 00:00-03:00; 08:00-13:30; 17:00-24:00
- 1.2 00:00-03:00; 08:00-13:30; 17:00-24:00
- 2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 3.1 03:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00
- 3.2 03:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00
- 4.1 00:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 4.2 03:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 5.1 06:30-10:00; 13:30-20:30
- 5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30
- 6.1 03:00-10:00; 13:30-20:30
- 6.2 06:30-10:00; 13:30-20:30
Окрім побутових споживачів, для промислових підприємств та бізнесу з 00:00 до 24:00 також діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).